VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?
Boy Kilo Endeksi veya diğer adıyla Vücut Kitle Endeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir.
BKI Ağırlık | BKI Değerleri |
---|---|
19'dan az | Zayıf (Diyetisyen desteği alabilirsiniz.) |
19 - 24.9 | Normal |
25 - 29.9 | Hafif Şişman (Diyetisyen desteği alabilirsiniz.) |
30 - 34.9 | Şişman - Sağlık açısından riskli (Mide botoksu yaptırabilirsiniz.) |
35 ve üzeri | Aşırı Şişman - Sağlık açısından çok riskli (Obezite Cerrahisi için uzman desteği almalısınız.) |
Sonuçları görmek için lütfen hesaplama yapın